Cene nekretnina u Niš
Ažurirano: maj 2026 · Podaci sa svih portala
8.285
Aktivnih oglasa
€987
Prosečna cena/m² (prodaja)
€717
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 1.081 | €878 | €2.279 | 16% |
| Palilula | 887 | €1.286 | €1.860 | 16% |
| Medijana | 523 | €799 | €2.132 | 16% |
| Pantelej | 520 | €1.221 | €1.948 | 18% |
| Ćele kula | 349 | €1.211 | €2.270 | 7% |
| Bulevar Nemanjića | 332 | €920 | €2.151 | 19% |
| Čair | 321 | €962 | €2.363 | 11% |
| Durlan | 290 | €981 | €1.875 | 22% |
| Duvanište | 236 | €1.003 | €2.132 | 30% |
| Crveni pevac | 210 | €649 | €2.069 | 18% |
| Mediana | 178 | €826 | €2.155 | 16% |
| Trošarina | 148 | €1.294 | €1.791 | 12% |
| Marger | 137 | €625 | €2.059 | 20% |
| Donja Vrežina | 135 | €1.654 | €1.800 | 19% |
| 9. Maj | 113 | €1.835 | €2.280 | 13% |
| Somborska | 106 | €1.361 | €1.914 | 18% |
| Apelovac | 101 | €1.261 | €1.750 | 18% |
| Crveni Krst | 92 | €857 | €1.482 | 31% |
| Čalije | 85 | €1.495 | €1.996 | 7% |
| Dom Zdravlja | 84 | €808 | €2.024 | 25% |
| Vrežina | 82 | €1.283 | €1.751 | 2% |
| Ledena Stena | 80 | €859 | €1.503 | 32% |
| Branko Bjegović | 78 | €1.141 | €1.705 | 8% |
| Gradska opština Medijana | 65 | €525 | €2.089 | 27% |
| Niš (Palilula) | 61 | €1.439 | €1.760 | 2% |
| Palilulska | 60 | €2.294 | €2.351 | 0% |
| Kičevo | 52 | €523 | €1.800 | 10% |
| Gradska Bolnica | 46 | €534 | €1.949 | 14% |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 45 | €626 | €1.789 | 7% |
| Bubanj | 43 | €969 | €1.700 | 24% |
| Staro groblje | 42 | €1.089 | €1.981 | 17% |
| Delta | 40 | €601 | €2.044 | 22% |
| Obilićev venac | 35 | €1.218 | €2.404 | 25% |
| Grad Niš | 34 | €494 | €417 | 100% |
| Bulevar Zona 3 | 33 | €1.026 | €2.115 | 27% |
| Niška Banja | 33 | €820 | €792 | 94% |
| Filozofski Fakultet | 31 | €955 | €2.488 | 16% |
| Brzi Brod | 29 | €282 | €680 | 72% |
| Donje Vlase | 29 | €124 | €17 | — |
| Kovanluk | 27 | €221 | €446 | 0% |
| Bulevar Zona 1 | 26 | €726 | €2.180 | 14% |
| Mokranjčev | 26 | €1.397 | €1.894 | 14% |
| Ratko Jović | 26 | €439 | €722 | 17% |
| Bulevar | 25 | €654 | €2.112 | 20% |
| Pevac | 25 | €741 | €2.053 | 14% |
| Park Svetog Save | 24 | €298 | €1.887 | 13% |
| 9 Maj (Novo naselje) | 23 | €176 | €20 | 0% |
| Bulevar dr Zorana Đinđića | 23 | €511 | €1.977 | 43% |
| Kalač brdo | 23 | €1.113 | €1.213 | 13% |
| Bulevar zona 2 | 21 | €824 | €2.212 | 20% |
| Klinički centar | 20 | €672 | €1.882 | 10% |
| Čamurlija | 19 | €410 | €425 | 0% |
| Donje Medjurovo | 19 | €69 | €31 | — |
| Gabrovac | 19 | €180 | €9 | — |
| Medicinski Fakultet | 19 | €1.029 | €1.940 | 23% |
| Božidarčeva | 18 | €2.420 | €2.420 | 0% |
| Njegoševa | 18 | €1.877 | €2.066 | 8% |
| Jagodin mala | 17 | €757 | €1.508 | 38% |
| Komren | 17 | €708 | €687 | 0% |
| Nikola Tesla | 17 | €417 | €540 | 29% |
| Vinik | 16 | €589 | €69 | — |
| Vrtište | 16 | €152 | €25 | — |
| Dušanov Bazar | 15 | €377 | €1.463 | 16% |
| Prosek | 15 | €335 | €314 | — |
| Rasadnik | 15 | €819 | €1.842 | 21% |
| Šojka | 15 | €716 | €2.244 | 18% |
| Svetinikolska crkva | 15 | €628 | €1.741 | 27% |
| Nova železnička kolonija | 14 | €853 | €1.950 | 43% |
| Vojna bolnica | 14 | €908 | €1.857 | 36% |
| Škola | 13 | €1.523 | €2.450 | 23% |
| Donji Komren | 12 | €960 | €1.361 | 25% |
| Mokranjčeva | 12 | €1.086 | €1.860 | 25% |
| Sićevo | 12 | €711 | €917 | — |
| Tehnički fakultet | 12 | €443 | €1.376 | 27% |
| Trg Kralja Aleksandra | 12 | €538 | €2.200 | 33% |
| Železnička Stanica | 12 | €748 | €1.325 | 0% |
| Beverli Hils | 11 | €839 | €1.533 | 14% |
| Bogoslovija | 11 | €1.728 | €1.786 | 20% |
| Donji Matejevac | 11 | €278 | €11 | — |
| Pantelejska Crkva | 11 | €815 | €2.051 | 18% |
| Pravni fakultet | 11 | €9 | €8 | 9% |
| Božidar Adžija | 10 | €8 | €7 | 40% |
| Palilulska Rampa | 10 | €1.430 | €2.200 | 0% |
| Trupale | 10 | €207 | €47 | — |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
18%
67%
15%
Dobra cena (18%)Prosečna (67%)Skupo (15%)