Tržište nekretnina u Srbiji
83.731
Ukupno oglasa
€1.493
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
178
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 18.393 | 19.427 | €1.537 | €3.014 |
| Novi Sad | 13.247 | 5.737 | €1.865 | €2.700 |
| Niš | 3.440 | 3.365 | €975 | €1.951 |
| Subotica | 1.525 | 679 | €782 | €955 |
| Kragujevac | 1.315 | 860 | €997 | €1.690 |
| Pančevo | 869 | 444 | €1.140 | €1.800 |
| Vrnjačka Banja | 1.216 | 54 | €1.857 | €1.923 |
| Zrenjanin | 791 | 227 | €731 | €833 |
| Zlatibor | 874 | 63 | €1.919 | €2.002 |
| Jagodina | 679 | 185 | €827 | €1.032 |
| Kruševac | 577 | 276 | €830 | €1.200 |
| Stara Pazova | 701 | 112 | €1.334 | €1.580 |
| Kopaonik | 586 | 6 | €2.431 | €2.046 |
| Šabac | 421 | 155 | €1.005 | €1.350 |
| Inđija | 485 | 51 | €1.236 | €1.306 |
| Sombor | 436 | 25 | €800 | €789 |
| Kraljevo | 291 | 85 | €813 | €897 |
| Ćuprija | 223 | 54 | €686 | €727 |
| Valjevo | 245 | 26 | €1.443 | €1.667 |
| Ruma | 220 | 50 | €981 | €1.107 |
| Irig | 262 | 6 | €1.731 | €1.700 |
| Čačak | 157 | 85 | €942 | €1.288 |
| Paraćin | 175 | 53 | €575 | €630 |
| Sokobanja | 193 | 3 | €1.480 | €1.518 |
| Leskovac | 144 | 47 | €679 | €643 |
| Beočin | 184 | 6 | €1.431 | €1.215 |
| Smederevo | 125 | 25 | €978 | €1.111 |
| Loznica | 117 | 31 | €955 | €1.294 |
| Sremski Karlovci | 132 | 5 | €1.694 | €1.410 |
| Pećinci | 92 | 31 | €743 | €827 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
50.979
oglasa
Prosečna cena: €2.384/m²
Izdavanje
32.568
oglasa
Prosečna kirija: €1.117/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
34.756
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.805/m²
Kuće
12.262
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.324/m²
Distribucija ponuda
17%
68%
15%
Dobra cena (17%)Prosečna (68%)Skupo (15%)