Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: jul 2026 · Podaci sa svih portala
18.984
Aktivnih oglasa
€1.865
Prosečna cena/m² (prodaja)
€879
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.748 | €2.291 | €2.797 | 11% |
| Grbavica | 1.431 | €1.556 | €3.037 | 18% |
| Podbara | 1.228 | €1.992 | €2.993 | 15% |
| Adice | 1.145 | €1.878 | €2.148 | 43% |
| Nova Detelinara | 988 | €1.828 | €2.878 | 21% |
| Sajmište | 817 | €1.877 | €3.096 | 19% |
| Petrovaradin | 726 | €1.942 | €2.369 | 32% |
| Salajka | 635 | €1.978 | €2.973 | 17% |
| Sremska Kamenica | 591 | €2.331 | €2.651 | 18% |
| Novi Sad - Centar | 533 | €1.150 | €3.159 | 15% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 506 | €2.341 | €2.719 | 22% |
| Centar | 495 | €2.058 | €3.235 | 20% |
| Bulevar Oslobođenja | 441 | €1.135 | €2.903 | 16% |
| Detelinara | 382 | €1.837 | €2.806 | 20% |
| Veternik | 380 | €1.397 | €1.900 | 44% |
| Klisa | 362 | €1.511 | €1.958 | 36% |
| Rotkvarija | 280 | €1.435 | €3.108 | 12% |
| Novo Naselje | 267 | €1.664 | €2.500 | 14% |
| Liman 3 | 247 | €1.552 | €2.987 | 18% |
| Liman 4 | 226 | €1.983 | €2.958 | 14% |
| Stari grad (Centar) | 202 | €1.746 | €3.236 | 13% |
| Adamovićevo Naselje | 186 | €1.764 | €2.900 | 12% |
| Alibegovac | 162 | €1.872 | €2.011 | 41% |
| Veternička Rampa | 160 | €1.939 | €2.180 | 34% |
| Mišeluk | 135 | €2.353 | €2.468 | 15% |
| Liman 2 | 134 | €1.713 | €3.303 | 10% |
| Socijalno | 133 | €1.573 | €3.000 | 12% |
| Popovica | 127 | €2.500 | €2.602 | 32% |
| Liman 1 | 124 | €1.721 | €3.221 | 11% |
| Stari grad | 124 | €1.723 | €3.399 | 6% |
| Bulevar Evrope | 122 | €1.357 | €2.781 | 19% |
| Sajam | 122 | €1.410 | €2.926 | 13% |
| Južni Telep | 116 | €2.459 | €2.758 | 9% |
| Futog | 106 | €1.137 | €1.550 | 60% |
| Tatarsko Brdo | 97 | €1.788 | €2.402 | 21% |
| Kej | 94 | €2.174 | €3.300 | 7% |
| Spens | 85 | €1.215 | €3.266 | 11% |
| Železnička stanica | 85 | €1.598 | €2.732 | 17% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 84 | €1.578 | €2.472 | 17% |
| Sajlovo | 81 | €1.488 | €2.000 | 47% |
| Lipov Gaj | 78 | €1.662 | €2.162 | 30% |
| Avijatičarsko naselje | 74 | €1.631 | €2.809 | 12% |
| Stara Detelinara | 70 | €2.275 | €2.564 | 25% |
| Banatić | 68 | €1.735 | €2.685 | 11% |
| Severni Telep | 65 | €2.476 | €2.793 | 8% |
| Cara Dušana | 57 | €2.006 | €2.850 | 14% |
| Betanija | 52 | €1.543 | €2.946 | 14% |
| Bulevar patrijarha Pavla | 52 | €2.446 | €2.829 | 10% |
| Bistrica (Novo naselje) | 50 | €2.153 | €2.592 | 9% |
| Liman | 50 | €922 | €3.109 | 12% |
| Ledinci | 45 | €1.685 | €1.715 | 7% |
| Stari Majur | 44 | €1.598 | €2.575 | 13% |
| Kać | 43 | €1.006 | €1.030 | 0% |
| Čardak | 42 | €1.593 | €1.811 | 17% |
| Satelit | 38 | €2.191 | €2.563 | 34% |
| Novi Bulevar | 36 | €1.838 | €2.670 | 11% |
| Kamenjar | 32 | €1.768 | €2.100 | 0% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 30 | €1.905 | €2.132 | 37% |
| Rumenka | 28 | €1.541 | €1.841 | 18% |
| Vidovdansko naselje | 26 | €1.351 | €1.854 | 50% |
| Bocke | 25 | €2.277 | €1.667 | — |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 21 | €1.846 | €2.543 | 5% |
| Futoška | 21 | €1.308 | €2.083 | 26% |
| Jugovićevo | 21 | €1.161 | €2.411 | 7% |
| Bukovac | 20 | €1.786 | €1.191 | — |
| Detelinara, Stara Detelinara | 20 | €2.150 | €2.700 | 10% |
| Paragovo | 20 | €1.401 | €1.545 | 87% |
| Slana Bara | 19 | €1.479 | €2.048 | 8% |
| Sadovi | 18 | €1.597 | €2.225 | 7% |
| Sremski Karlovci | 18 | €1.548 | €1.615 | — |
| Beogradski Kej | 17 | €2.067 | €3.281 | 6% |
| Blok 8 | 17 | €1.518 | €1.832 | 56% |
| Čenej | 16 | €2.063 | €1.761 | — |
| Karagača | 16 | €1.941 | €2.097 | 57% |
| Liman, Liman 3 | 15 | €1.249 | €3.044 | 7% |
| Novi Majur | 15 | €735 | €2.106 | 29% |
| Somborska rampa | 14 | €2.270 | €2.450 | 0% |
| Liman, Liman 2 | 13 | €1.731 | €3.355 | 8% |
| Ribnjak | 13 | €4.257 | €4.412 | — |
| Begeč | 12 | €1.075 | €1.108 | 0% |
| Trandžament | 12 | €1.275 | €1.752 | 39% |
| Kovilj | 11 | €635 | €670 | — |
| MZ Žitni trg | 11 | €1.162 | €3.009 | 0% |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 10 | €1.594 | €2.710 | 10% |
| Jodna Banja | 10 | €3.591 | €3.305 | 14% |
| Liman, Liman 4 | 10 | €2.798 | €2.775 | 0% |
| Majur | 10 | €1.427 | €2.669 | 0% |
| MZ 7. Juli | 10 | €1.313 | €2.817 | 17% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
20%
70%
Dobra cena (20%)Prosečna (70%)Skupo (10%)