Cene stanova — Loznica - Centar
44
Aktivnih oglasa
€949
Prosečna cena/m²
€1.300
Medijana cena/m²
1% ispod proseka za Loznica(prosek grada: €955/m²)
Oglasi
Okolna naselja
| Naselje | Prosečna cena/m² | Oglasi |
|---|---|---|
| Banja Koviljača | €1.095 | 49 |
| Centar | €498 | 9 |
| Naselje | Prosečna cena/m² | Oglasi |
|---|---|---|
| Banja Koviljača | €1.095 | 49 |
| Centar | €498 | 9 |
Koristimo kolačiće za analitiku i poboljšanje iskustva. Politika privatnosti